女子19歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 内田江里子 | 19 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
1 | 花岡愛美 | 16 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
2 | 立原芽依 | 17 | 2 | 12 | 12 |
女子20-24歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 佐野花夏 | 24 | 1 | 15 | 15 |
女子25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 佐藤一葉 | 29 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
2 | 速水麻里子 | 29 | 2 | 12 | 1 | 15 | 27 | ||||||
3 | 高岡沙知 | 27 | 2 | 12 | 12 |
女子30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 太田麻衣子 | 33 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
1 | 時政智沙登 | 32 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 天野みなみ | 33 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
3 | 鈴木あすみ | 31 | 2 | 12 | 12 |
女子35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 山本真美 | 37 | 3 | 9 | 1 | 15 | 3 | 9 | 33 | ||||
2 | 加瀬恵美 | 37 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
2 | 堰上郁久恵 | 36 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 池田真知子 | 39 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
4 | 外山貴子 | 37 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 崔理慧 | 37 | 4 | 6 | 6 |
女子40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 草深こゆき | 41 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
2 | 矢澤育子 | 43 | 3 | 9 | 1 | 15 | 24 | ||||||
3 | 中村順子 | 42 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 蔵本理枝子 | 40 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 小倉奈央子 | 41 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
5 | 鞍留佳代子 | 40 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
6 | 鈴木成美 | 41 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
7 | 安田雪子 | 43 | 6 | 2 | 2 |
女子45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 齊藤有理 | 49 | 1 | 15 | 3 | 9 | 24 | ||||||
1 | 伊藤あずさ | 46 | 3 | 9 | 1 | 15 | 24 | ||||||
3 | 谷本文子 | 45 | 3 | 9 | 2 | 12 | 21 | ||||||
4 | 鈴木敦子 | 49 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
5 | 浅野順子 | 49 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
5 | 田島陽子 | 46 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
7 | 滝本泉 | 46 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
8 | 砂長谷直美 | 49 | 5 | 3 | 3 |
女子50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 小又茂子 | 54 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
2 | 山本真紀恵 | 52 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
2 | 髙澤由美 | 51 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 高井美奈子 | 52 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
3 | 小杉桂子 | 51 | 2 | 12 | 12 |
女子55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 加藤陽子 | 56 | 1 | 15 | 15 |
女子60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 仲村徳子 | 61 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
2 | 長谷川寿美子 | 63 | 2 | 12 | 12 |
女子65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 大熊志保子 | 67 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
2 | 滝沢見世子 | 66 | 1 | 15 | 15 |