女子19歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 花岡愛美 | 17 | 1 | 15 | 15 |
女子20-24歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 谷上礼佳 | 24 | 1 | 15 | 15 |
女子25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 佐野花夏 | 25 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
2 | 高岡沙知 | 28 | 1 | 15 | 15 |
女子30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 佐藤一葉 | 30 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 12 | 42 | ||||||
2 | 太田麻衣子 | 34 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
3 | 速水麻里子 | 30 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
4 | 鳥光唯 | 31 | 2 | 2 |
女子35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 加瀬恵美 | 38 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
2 | 外山貴子 | 38 | 1 | 15 | 2 | 12 | 27 | ||||||||
3 | 山本真美 | 38 | 3 | 9 | 2 | 12 | 21 | ||||||||
4 | 堰上郁久恵 | 37 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
5 | 崔理慧 | 38 | 3 | 9 | 9 |
女子40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 草深こゆき | 42 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
2 | 中村順子 | 43 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
3 | 小倉奈央子 | 42 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
3 | 池田真知子 | 40 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
5 | 鈴木成美 | 42 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
6 | 蔵本理枝子 | 41 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
7 | 矢澤育子 | 44 | 5 | 3 | 3 |
女子45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 伊藤あずさ | 47 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 53 | |||
2 | 佐々木直子 | 48 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 45 | ||||||
3 | 田島陽子 | 47 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
3 | 川本和美 | 45 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
5 | 大沼早苗 | 49 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 滝本泉 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 谷本文子 | 46 | 2 | 2 |
女子50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 鈴木敦子 | 50 | 1 | 15 | 2 | 12 | 2 | 29 | |||||||
2 | 山本真紀恵 | 53 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
2 | 蜂谷祥子 | 52 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
4 | 髙澤由美 | 52 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
5 | 齊藤有理 | 50 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
6 | 梅田香世子 | 54 | 2 | 2 |
女子55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 早川弘美 | 58 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
1 | 小又茂子 | 55 | 1 | 15 | 15 |
女子60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 豊澤英子 | 61 | 1 | 15 | 2 | 17 |
女子65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 大熊志保子 | 68 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
2 | 滝沢見世子 | 67 | 1 | 15 | 15 |