男子19歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 春山岳雄 | 18 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
1 | 山田悠翔 | 16 | 1 | 15 | 15 |
男子20-24歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 首藤佳祐 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 32 | |||||||
2 | 山木真之介 | 24 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
2 | 高野聖志 | 21 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
4 | 小田智也 | 20 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
5 | 馬場郁弥 | 21 | 3 | 9 | 9 |
男子25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 松本優樹 | 27 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
2 | 菊池一平 | 27 | 2 | 12 | 2 | 12 | 24 | ||||||||
3 | 和田卓磨 | 28 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
4 | 高根光基 | 29 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
4 | 浅子翔平 | 28 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
4 | 矢野雅之 | 26 | 3 | 9 | 4 | 6 | 15 | ||||||||
7 | 田中健貴 | 25 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
8 | 松尾将志 | 28 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
8 | 新名亮太 | 26 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
10 | 藤野稔 | 29 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 西成田彰 | 28 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 金希匡 | 25 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 佐々木健人 | 25 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
14 | 高崎敦史 | 29 | 4 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
15 | 深瀬宏順 | 27 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
16 | 石川和 | 25 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
17 | 嶋村翼 | 29 | 2 | 2 |
男子30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 横田智之 | 31 | 3 | 9 | 1 | 15 | 24 | ||||||||
2 | 佐久間洸一 | 33 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
3 | 川戸康司 | 30 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | 16 | |||||||
4 | 小出大祐 | 32 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
4 | 立花敬悟 | 32 | 5 | 3 | 2 | 12 | 15 | ||||||||
4 | 星大樹 | 31 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
7 | 長田裕史 | 32 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
8 | 坂田拓也 | 34 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
9 | 冨田良 | 31 | 3 | 9 | 2 | 11 | |||||||||
10 | 石川左門 | 33 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 溝口想 | 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||||
10 | 和田幸大 | 30 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
13 | 佐久間洋平 | 32 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
13 | 寺田悠介 | 32 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
13 | 太田康裕 | 31 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
16 | 鈴木秀人 | 33 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
17 | 小畑伸一郎 | 34 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
18 | 佐藤良行 | 32 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
19 | 岡安栄治 | 34 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | 鳥海諒 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | 鈴木慎一郎 | 34 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | 森田祐介 | 31 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | 河内功三 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||
19 | 大澤健太 | 30 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
19 | 中山真 | 30 | 7 | 2 | 2 |
男子35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 岡原陽二 | 36 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
2 | 佐藤基 | 37 | 1 | 15 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 29 | |||||
3 | 中村達矢 | 39 | 2 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 21 | ||||||
3 | 大原庄史 | 36 | 2 | 12 | 3 | 9 | 21 | ||||||||
5 | 小柴有 | 35 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 20 | |||||||
6 | 芳賀守 | 36 | 9 | 2 | 1 | 15 | 17 | ||||||||
7 | 横林直浩 | 38 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 16 | |||||||
8 | 内田祐太 | 36 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
9 | 下田健吾 | 35 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
10 | 北出理央 | 38 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | |||||||
11 | 南波進之介 | 38 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 利木均 | 38 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 川村純一 | 37 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 武次心平 | 39 | 4 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
15 | 岡村隆佑 | 38 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||||
16 | 宮崎克吉 | 39 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
17 | 田中雄一 | 38 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||||||||
18 | SuemitsuAlvin | 37 | 13 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
18 | 石橋亮一 | 36 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
18 | 後藤幸起 | 35 | 12 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
18 | 富田崇顕 | 35 | 9 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||||
22 | 佐藤護 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 石原大地 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 梶川義巳 | 38 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 山本宗孝 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 吉次貴宏 | 36 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 及川和範 | 36 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 熊谷直人 | 36 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 後藤大輔 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 菅原将太 | 36 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 田村徹也 | 36 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 平林元之 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 山地芳弘 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 住田雅俊 | 35 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 西川浩明 | 35 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 浅野一治 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 平野守 | 35 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 茂住拓真 | 35 | 2 | 2 |
男子40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 小倉慎太郎 | 43 | 2 | 12 | 1 | 15 | 5 | 3 | 2 | 32 | |||||
2 | 大西俊一郎 | 40 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
3 | 浅見義彦 | 44 | 2 | 12 | 3 | 9 | 21 | ||||||||
4 | 中村太郎 | 44 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | ||||||||
5 | 平澤健市 | 44 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
6 | 増田和己 | 41 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
7 | 渡辺哲夫 | 43 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
8 | 宇佐美雅敏 | 44 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||||
8 | 渡邉重幸 | 43 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
8 | 砂山賢二 | 42 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
11 | 岩品友徳 | 42 | 9 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 10 | ||||||
12 | 嶌田一幸 | 44 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
12 | 遠藤尚 | 43 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
14 | 伊藤洋平 | 43 | 14 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||
14 | 花嶋純一 | 43 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | |||||||
14 | 川西大介 | 43 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 竹村裕 | 43 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 北沢伊 | 42 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||
19 | 高橋竜司 | 43 | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
19 | 石戸勝宏 | 43 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 鎗田哲夫 | 44 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 蔵本浩一 | 43 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 鈴木利章 | 43 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 小澤洋介 | 41 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | HARGREAVESMARK | 44 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 笹子隆三 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 浅香康博 | 44 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 津下智広 | 44 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 武田幸久 | 44 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 米本拡史 | 44 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 木村響 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 野嵜康博 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 鈴木一 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 伊藤泰善 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 奥崎隆司 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 河野雄大 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 坂本創 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 市場裕樹 | 43 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 助川智之 | 43 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 清澤亮 | 43 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 鈴木悟志 | 43 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 阿部史隆 | 42 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 横山卓也 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 久村貴正 | 42 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 若林裕 | 42 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 諏訪学顕 | 42 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 内川隆 | 42 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 鈴木圭 | 42 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 下間敬之 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 山下剛 | 41 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 菅野洋 | 41 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 横山敬志 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 家頭恵 | 40 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 鎌田俊史 | 40 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 若松隼人 | 40 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 渡邉一臣 | 40 | 2 | 2 |
男子45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 濱道教行 | 48 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 15 | 33 | ||||||
2 | 木村高朗 | 49 | 2 | 12 | 1 | 15 | 27 | ||||||||
3 | 見當誠 | 46 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 20 | |||||||
4 | 嶋田弘志 | 46 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 17 | ||||||
5 | 折原利行 | 49 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
5 | 安馬裕典 | 47 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
5 | 山本淳一 | 46 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
8 | 加峰裕昭 | 48 | 2 | 12 | 9 | 2 | 14 | ||||||||
8 | 森田翼 | 45 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
10 | 桑島宏和 | 47 | 3 | 9 | 2 | 11 | |||||||||
10 | 小林正徳 | 47 | 3 | 9 | 2 | 11 | |||||||||
12 | 伊藤裕一 | 45 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||||
13 | 小宮寛明 | 46 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
14 | 山崎真之 | 49 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 寺本知史 | 49 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 小鹿文彦 | 47 | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | |||||||
14 | 仙波亨 | 46 | 19 | 2 | 23 | 2 | 19 | 2 | 6 | ||||||
14 | 田島慎吾 | 46 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 岩谷一隆 | 45 | 20 | 2 | 10 | 2 | 16 | 2 | 6 | ||||||
14 | 周防和彦 | 45 | 27 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | |||||||
21 | 稲永浩之 | 49 | 18 | 2 | 17 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 中村年宏 | 49 | 26 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 田中智喜 | 49 | 10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 白熊宏一 | 49 | 24 | 2 | 24 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 蜂巣広幸 | 49 | 28 | 2 | 25 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 三浦太郎 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 小野晴信 | 48 | 19 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 村松俊輔 | 48 | 27 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 大野智洋 | 48 | 17 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 浜田義行 | 48 | 24 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 福野貴之 | 47 | 17 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 安達尚悟 | 46 | 11 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 宮原智彦 | 46 | 18 | 2 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 若尾健二 | 46 | 11 | 2 | 19 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 平野孝信 | 46 | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 吉田明訓 | 45 | 23 | 2 | 21 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 宮野雄司 | 45 | 16 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 今村祐司 | 45 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 三浦史朗 | 45 | 22 | 2 | 23 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 田口雄也 | 45 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | 藤原大輔 | 45 | 8 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||||||||
21 | 國藤茂 | 45 | 14 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
43 | 永楽晃一 | 49 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | 木内寛之 | 49 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | 牛若健悟 | 48 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
43 | 白根良樹 | 45 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
47 | 井上伸一 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 影山健二 | 49 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 吉村勝治 | 49 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 佐藤博 | 49 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 三橋宗晃 | 49 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 石塚浩司 | 49 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 赤海英輝 | 49 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 尼子雅章 | 49 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 北村辰男 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 本多勇一 | 49 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 末松克輝 | 49 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 髙梨嘉光 | 49 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 関谷和博 | 48 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 佐々木博史 | 48 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 坂戸正幸 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 山登直人 | 48 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 青砥健太郎 | 48 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 大平幸弘 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 中山卓也 | 48 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 高橋義典 | 47 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 佐々木勲 | 47 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 西谷康昌 | 47 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 川村信二郎 | 47 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 大川将彦 | 47 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 田中成樹 | 47 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 渡邊能央 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 藤田守宏 | 47 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 白水威彦 | 47 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 廣岡寿雄 | 47 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 宮下剣一 | 46 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 山田幹 | 46 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 山﨑岳 | 46 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 神野藤敦紀 | 46 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 西山博之 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 前田綱紀 | 46 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 草深耕太 | 46 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 片山優 | 46 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 櫻井和宏 | 46 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 原勝彦 | 45 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 酒見大輔 | 45 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 松永博 | 45 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 静間隆夫 | 45 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 石田和之 | 45 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 池田守 | 45 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 張ヶ谷真 | 45 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 渡部潤 | 45 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 日吉大 | 45 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 富永真一 | 45 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
47 | 渕上聡 | 45 | 2 | 2 |
男子50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 河野篤志 | 53 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 15 | 2 | 35 | |||||
2 | 鶴田学 | 52 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||||
3 | 山本慈朗 | 54 | 1 | 15 | 2 | 12 | 2 | 29 | |||||||
3 | 三橋衛 | 50 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 29 | |||||
5 | 中島邦之 | 52 | 2 | 12 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
3 | 中津利秋 | 50 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
7 | 野上真 | 54 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
8 | 佐野慶則 | 53 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | |||||
9 | 名倉良雄 | 51 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
10 | 武藤毅 | 50 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 平井宏宜 | 52 | 14 | 2 | 13 | 2 | 16 | 2 | 2 | 8 | |||||
11 | 小田倉秀明 | 51 | 19 | 2 | 20 | 2 | 24 | 2 | 2 | 8 | |||||
11 | 古宮聡 | 50 | 4 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
14 | 坂田千代次 | 54 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 竹迫実 | 54 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
16 | 蜂谷宗久 | 54 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
16 | 林一也 | 54 | 13 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 佐藤寛之 | 52 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
16 | 大山貴章 | 52 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
16 | 寺下圭介 | 51 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 清水達也 | 51 | 7 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 冨田淳 | 51 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
16 | 岡本健吾 | 50 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 芝崎誉 | 50 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 直井敏彰 | 50 | 17 | 2 | 25 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 尾嶋康宏 | 50 | 18 | 2 | 15 | 2 | 4 | ||||||||
27 | 松澤弘 | 54 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
27 | 中嶋敏彰 | 53 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
27 | 西城実明 | 52 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
30 | 上馬場章智 | 54 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 田中進一 | 54 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 萩原秀彦 | 54 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 福澤岳雄 | 54 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 林真史 | 54 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 吉岡謙二 | 53 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 国見徳幸 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 根津直大 | 53 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 酒井幸男 | 53 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 小林豊 | 53 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 鳥海政洋 | 53 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 箱井昭夫 | 53 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 間下英一郎 | 52 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 古橋裕通 | 52 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 杉田弘幸 | 52 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 川村求 | 52 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 早水元一 | 52 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 大坪浩二 | 52 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 田中肇 | 52 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 俣木洋一 | 52 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 芦田達也 | 51 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 岡本健次 | 51 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 玉井清治 | 51 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 結束淳一 | 51 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 荒井求彰 | 51 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 山野辺将幸 | 51 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 枝野正行 | 51 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 秋山浩保 | 51 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 小牟禮秀人 | 51 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 松村宜久 | 51 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 青柳宏幸 | 51 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 川名茂樹 | 51 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 定元智幸 | 51 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 平野崇之 | 51 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 本山功 | 51 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 矢崎裕章 | 51 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 林健一 | 51 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 鈴木純一 | 51 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 齋藤大 | 51 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 阿部元樹 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 一木克則 | 50 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 羽賀秀幸 | 50 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 岡崎広尚 | 50 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 山澤光史 | 50 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 石井崇之 | 50 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 前田幸司 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 足立浩 | 50 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 浜田孝之 | 50 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 冨岡武 | 50 | 2 | 2 | |||||||||||
30 | 野崎恵太 | 50 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | 鈴木浩一 | 50 | 21 | 2 | 2 |
男子55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | 千葉 | P 合計 |
||||||
順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | 順位 | P | ||||
1 | 清水博文 | 55 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 15 | 33 | ||||||
2 | 鈴木隆之 | 56 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 26 | |||||||
3 | 川原広美 | 56 | 1 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
4 | 広見松男 | 58 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
4 | 高内利政 | 55 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
6 | 山田稔成 | 57 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
6 | 北村伸哉 | 56 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||||
8 | 村瀬秀也 | 57 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
8 | 立山雄一 | 57 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
8 | 楠野泰之 | 55 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||
11 | 大久保忠弥 | 55 | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
12 | 島田和幸 | 57 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
13 | 渡邊誠 | 57 | 4 | 6 | 2 | 8 | |||||||||
14 | 小原真一 | 56 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 佐々木学 | 55 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
16 | 籾井英貴 | 55 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
17 | 安藤松太郎 | 58 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
17 | 石崎雅人 | 57 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
17 | 落合広志 | 55 | 9 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
20 | 加藤浩一 | 58 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | 玉井敏雄 | 57 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
20 | 荒川博英 | 55 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
23 | 横溝英俊 | 59 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 横坂安男 | 59 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 秤屋尚生 | 59 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 萩原利之 | 59 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 宮本泰弘 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 幸田克平 | 58 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 茅野英治 | 57 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 吉原隆臣 | 57 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 高柳純一 | 57 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 三沢修 | 57 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 小田稔 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 本多普佐志 | 56 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 奥山秀夫 | 55 | 2 | 2 | |||||||||||
23 | 坂倉正治 | 55 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 松田勝之 | 55 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | 青野晴成 | 55 | 2 | 2 |
男子60-64歳
