男子19歳以下
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 小田智也 | 19 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 45 |
男子20-24歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 江面貴昭 | 23 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
1 | 加藤寛己 | 23 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
1 | 若井孝太朗 | 21 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 田中光 | 24 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
4 | 金村康平 | 22 | 2 | 12 | 12 |
男子25-29歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 和田幸大 | 29 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 45 | ||||
2 | 溝口想 | 29 | 2 | 12 | 2 | 12 | 24 | ||||||
2 | 松本優樹 | 26 | 3 | 9 | 1 | 15 | 24 | ||||||
4 | 矢野雅之 | 25 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | ||||||
5 | 高根光基 | 28 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
5 | 西成田彰 | 27 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
7 | 大澤健太 | 29 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
7 | 河内功三 | 29 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
7 | 山之内郁也 | 25 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 野嶋太智 | 28 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
10 | 角田萌 | 27 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 高橋直矢 | 27 | 6 | 2 | 2 |
男子30-34歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 佐藤崇史 | 31 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
2 | 横田智之 | 30 | 2 | 12 | 2 | 12 | 24 | ||||||
3 | 下田健吾 | 34 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 21 | ||||
4 | 鈴木秀人 | 32 | 4 | 6 | 2 | 12 | 18 | ||||||
5 | 大牟禮望 | 34 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
5 | 小出大祐 | 31 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
5 | 星大樹 | 30 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
8 | 西川浩明 | 34 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 長田裕史 | 31 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 野々山瞬 | 34 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 岩田寛紀 | 33 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 寺田悠介 | 31 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 茂住拓真 | 34 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | ||||||
14 | 太田康裕 | 30 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||||
15 | 楠木崇嗣 | 34 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
17 | 佐久間洸一 | 32 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
15 | 石井勇太 | 30 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
17 | 後藤幸起 | 34 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
17 | 岡安栄治 | 33 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
17 | 鈴木慎一郎 | 33 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||
20 | 平野守 | 34 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 井堀裕馬 | 33 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
22 | 梅津昌史 | 34 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
22 | k木村誠 | 34 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 小柴有 | 34 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 住田雅俊 | 34 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 水野貴允 | 34 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 竹下悠史 | 33 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 田中孝一 | 33 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 渡邊翼 | 33 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 徐泰柱 | 32 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 加瀬亮太 | 30 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 繁田亮 | 30 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 横田龍 | 30 | 10 | 2 | 2 |
男子35-39歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 川村純一 | 36 | 4 | 6 | 1 | 15 | 21 | ||||||
2 | 大西俊一郎 | 39 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | ||||||
3 | 横林直浩 | 37 | 6 | 2 | 1 | 15 | 17 | ||||||
4 | 坂本篤 | 38 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 藤田雅史 | 37 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 田村徹也 | 35 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 大原庄史 | 35 | 2 | 12 | 6 | 2 | 14 | ||||||
8 | 木元正浩 | 38 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 池田翔平 | 37 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 内田祐太 | 35 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 及川和範 | 35 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
12 | 佐藤基 | 36 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||||
13 | 金坂裕樹 | 38 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 稲葉祐介 | 37 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 南波進之介 | 37 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | ||||||
16 | 武次心平 | 38 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
16 | 北出理央 | 37 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||
18 | 石原大地 | 38 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
18 | 三河賢文 | 35 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
20 | 植松政裕 | 37 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||
21 | 青木健剛 | 37 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
21 | 田中雄一 | 37 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 青木謙政 | 39 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 伊東克真 | 39 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 鎌田俊史 | 39 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 坂井比呂樹 | 39 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 白井幸平 | 39 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 家頭恵 | 39 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 横山敬志 | 39 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 宮崎克吉 | 38 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 阿部涼平 | 37 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 梶川義巳 | 37 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 金綱祐樹 | 37 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 小松和芳 | 37 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 小松輝己 | 37 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 吉田聖 | 37 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 荒添圭朗 | 36 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 片倉潤二 | 36 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
23 | SuemitsuAlvin | 36 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 高武俊平 | 35 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 泉対信賢 | 35 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 吉次貴宏 | 35 | 12 | 2 | 2 |
男子40-44歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 服部雄太 | 42 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 12 | 39 | ||||
2 | HARGREAVESMARK | 43 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 33 |
3 | 平澤健市 | 43 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
3 | 小倉慎太郎 | 42 | 1 | 15 | 1 | 15 | 30 | ||||||
5 | 茂原伸也 | 42 | 13 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 15 | ||
6 | 松本行央 | 42 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 渡辺哲夫 | 42 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 小澤洋介 | 40 | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||||||
9 | 石田和之 | 44 | 10 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||||
9 | 嶌田一幸 | 43 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||||
11 | 髙橋仁 | 43 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
12 | 高橋竜司 | 42 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
13 | 中村太郎 | 43 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
14 | 周防和彦 | 44 | 18 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||
14 | 三浦史朗 | 44 | 20 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||
14 | 宇佐美雅敏 | 43 | 17 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||||||
14 | 橋本大輔 | 43 | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
14 | 青木秀高 | 40 | 11 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
14 | 倉持崇 | 40 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
20 | 川西大介 | 42 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 三輪誠 | 42 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 横山卓也 | 41 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
23 | 今村祐司 | 44 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 井村秀紀 | 44 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 國藤茂 | 44 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 酒見大輔 | 44 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 田辺順志 | 44 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 丹野伸 | 44 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 津野秀樹 | 44 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 松永博 | 44 | 23 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 溝口竜一郎 | 44 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 宮野雄司 | 44 | 22 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 安田昌泰 | 44 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 井尻智 | 43 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 鈴木淳一 | 43 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 鈴木一 | 43 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 冨永将史 | 43 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 鎗田哲夫 | 43 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 石戸勝宏 | 42 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 伊藤洋平 | 42 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 岩田智一郎 | 42 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 上野剛 | 42 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 清澤亮 | 42 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 蔵本浩一 | 42 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 鈴木悟志 | 42 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 竹村裕 | 42 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 中澤洋一 | 42 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 中田準 | 42 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 花木陽平 | 42 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 岩品友徳 | 41 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 内川隆 | 41 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 数野剛 | 41 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 熊田昭 | 41 | 25 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 成毛崇 | 41 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 野島弘司 | 41 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 若林裕 | 41 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 天賀義彦 | 40 | 19 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 篠原清顕 | 40 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 菅野洋 | 40 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 染谷和晃 | 40 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 花山啓太 | 40 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
23 | 山下剛 | 40 | 9 | 2 | 2 |
男子45-49歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 濱道教行 | 47 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 15 | 3 | 9 | 57 |
2 | 見當誠 | 45 | 6 | 2 | 1 | 15 | 17 | ||||||
3 | 中津利秋 | 49 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 星秀明 | 45 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 山本淳一 | 45 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
6 | 安馬裕典 | 46 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 楢木野英樹 | 45 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
6 | 西山博之 | 45 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
6 | 森田達也 | 45 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 島弘士 | 49 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 牛若健悟 | 47 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 辻康一 | 45 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
13 | 三橋衛 | 49 | 16 | 2 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | ||||
14 | 青戸知之 | 49 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
14 | 折原利行 | 48 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
14 | 金井一馬 | 46 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
17 | 嶋田弘志 | 45 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||
18 | 芝崎誉 | 49 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||
18 | 山澤光史 | 49 | 27 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||
18 | 渡部康郎 | 49 | 24 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||||||
18 | 赤海英輝 | 48 | 13 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||||||
18 | 北村辰男 | 48 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||
18 | 三橋宗晃 | 48 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | ||||||
18 | 大平幸弘 | 47 | 23 | 2 | 19 | 2 | 4 | ||||||
18 | 大野智洋 | 47 | 15 | 2 | 21 | 2 | 4 | ||||||
18 | 小野晴信 | 47 | 15 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||
18 | 西須俊夫 | 47 | 11 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||
18 | 佐々木博史 | 47 | 19 | 2 | 25 | 2 | 4 | ||||||
18 | 高倉理 | 47 | 22 | 2 | 24 | 2 | 4 | ||||||
18 | 浜田義行 | 47 | 22 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||
18 | 山登直人 | 47 | 18 | 2 | 16 | 2 | 4 | ||||||
18 | 阿部秀弥 | 46 | 24 | 2 | 27 | 2 | 4 | ||||||
18 | 小鹿文彦 | 46 | 19 | 2 | 20 | 2 | 4 | ||||||
18 | 白水威彦 | 46 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
18 | 安達尚悟 | 45 | 21 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||
18 | 宇部啓悟 | 45 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||
18 | 宮原智彦 | 45 | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||
18 | 山﨑岳 | 45 | 8 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||
39 | 永楽晃一 | 48 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
39 | 田島慎吾 | 45 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
39 | ブルーワデーブ | 45 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
42 | 石井崇之 | 49 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 岡本大輔 | 49 | 22 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 小川浩一 | 49 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 金村博司 | 49 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 玉川雅大 | 49 | 23 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 尼子雅章 | 48 | 23 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 稲永浩之 | 48 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 井上伸一 | 48 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 向後睦紀 | 48 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 末松克輝 | 48 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 田島康成 | 48 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 田中智喜 | 48 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 寺本知史 | 48 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 山崎真之 | 48 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 吉村勝治 | 48 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 青砥健太郎 | 47 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 永來真一 | 47 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 加峰裕昭 | 47 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 関谷和博 | 47 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 中塚備雄 | 47 | 25 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 中村誠司 | 47 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 三浦太郎 | 47 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 吉野貴光 | 47 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 小林正徳 | 46 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 佐々木勲 | 46 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 高橋義典 | 46 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 田中成樹 | 46 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 廣岡寿雄 | 46 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 福野貴之 | 46 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 藤田守宏 | 46 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 増田圭治 | 46 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 諸星篤志 | 46 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 梅木清孝 | 45 | 25 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 神野藤敦紀 | 45 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 小宮寛明 | 45 | 19 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 佐藤仁俊 | 45 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 中村篤史 | 45 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 福士謙治 | 45 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 前田綱紀 | 45 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 宮下剣一 | 45 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
42 | 若尾健二 | 45 | 11 | 2 | 2 |
男子50-54歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 河野篤志 | 52 | 1 | 15 | 2 | 12 | 5 | 3 | 30 | ||||
2 | 清水博文 | 54 | 3 | 9 | 2 | 12 | 4 | 6 | 27 | ||||
3 | 中城義徳 | 51 | 2 | 12 | 4 | 6 | 18 | ||||||
4 | 名倉良雄 | 50 | 16 | 2 | 1 | 15 | 17 | ||||||
5 | 山本慈朗 | 53 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
5 | 行方智 | 52 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
5 | 鶴田学 | 51 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
8 | 本多悟郎 | 50 | 10 | 2 | 2 | 12 | 14 | ||||||
9 | 安丸信行 | 50 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
10 | 阿部孝彦 | 53 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 竹迫実 | 53 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 廣石譲治 | 53 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 入江正和 | 51 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 清水理 | 53 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
10 | 松澤 弘 | 53 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
10 | 佐野慶則 | 52 | 11 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 6 | ||||
10 | 中嶋敏彰 | 52 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
18 | 大久保忠弥 | 54 | 7 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||
18 | 落合広志 | 54 | 25 | 2 | 17 | 2 | 4 | ||||||
18 | 坂倉正治 | 54 | 15 | 2 | 10 | 2 | 4 | ||||||
18 | 田中進一 | 53 | 19 | 2 | 13 | 2 | 4 | ||||||
18 | 林一也 | 53 | 16 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
18 | 大山貴章 | 51 | 24 | 2 | 14 | 2 | 4 | ||||||
18 | 齊藤洋伸 | 51 | 22 | 2 | 16 | 2 | 4 | ||||||
18 | 早水元一 | 51 | 13 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||||
18 | 平井宏宜 | 51 | 20 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||||||
18 | 芦田達也 | 50 | 6 | 2 | 12 | 2 | 4 | ||||||
18 | 清水達也 | 50 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||||||
18 | 寺下圭介 | 50 | 14 | 2 | 17 | 2 | 4 | ||||||
30 | 高内利政 | 54 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 小玉英生 | 53 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 野上真 | 53 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
30 | 安田真也 | 53 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 網井雅昭 | 54 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 河村公男 | 54 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 北田博文 | 54 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 佐々木学 | 54 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 籾井英貴 | 54 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 有賀浩一 | 53 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 今田淳一 | 53 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 小林文明 | 53 | 23 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 小林祐一 | 53 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 鈴木直樹 | 53 | 19 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 中村光則 | 53 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 蜂谷宗久 | 53 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 林真史 | 53 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 福澤岳雄 | 53 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 新井正樹 | 52 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 草薙信久 | 52 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 国見徳幸 | 52 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 小林豊 | 52 | 15 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 酒井幸男 | 52 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 鳥海政洋 | 52 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 箱井昭夫 | 52 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 松本剛 | 52 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 杉田弘幸 | 51 | 17 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 関直幸 | 51 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 中島邦之 | 51 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 古橋裕通 | 51 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 古山進 | 51 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 間下英一郎 | 51 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 俣木洋一 | 51 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 青柳宏幸 | 50 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 荒井求彰 | 50 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 小田倉秀明 | 50 | 18 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 小牟禮秀人 | 50 | 13 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 齋藤大 | 50 | 14 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 櫻井大和 | 50 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 白井道孝 | 50 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 土屋高志 | 50 | 19 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 冨田淳 | 50 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 林健一 | 50 | 22 | 2 | 2 | ||||||||
34 | 平野崇之 | 50 | 15 | 2 | 2 |
男子55-59歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 川原広美 | 55 | 1 | 15 | 3 | 9 | 1 | 15 | 39 | ||||
2 | 内野悦也 | 56 | 2 | 12 | 2 | 12 | 24 | ||||||
3 | 鈴木隆之 | 55 | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | ||||||
4 | 横溝英俊 | 58 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 広見松男 | 57 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
4 | 山田稔成 | 56 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
7 | 萩原利之 | 58 | 9 | 2 | 2 | 12 | 14 | ||||||
8 | 渋谷正昭 | 57 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
8 | 渡邊誠 | 56 | 4 | 6 | 4 | 6 | 12 | ||||||
8 | 小原真一 | 55 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
11 | 加藤浩一 | 57 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
12 | 阪部高史 | 58 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
12 | 盛重達也 | 57 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
12 | 北村伸哉 | 55 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
15 | 米岡茂幸 | 59 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 立崎和彦 | 58 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 宮本泰弘 | 57 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
15 | 村瀬秀也 | 56 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
19 | 山内豊明 | 59 | 9 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 上野寿志 | 58 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 横坂安男 | 58 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 安藤松太郎 | 57 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 幸田克平 | 57 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 島田和幸 | 56 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 玉井敏雄 | 56 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 三沢修 | 56 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 完戸修 | 55 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 米森秀一 | 55 | 8 | 2 | 2 |
男子60-64歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 栗本秀夫 | 61 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 15 | 39 | ||||
2 | 塩田和之 | 63 | 3 | 9 | 1 | 15 | 24 | ||||||
3 | 笹原明利 | 61 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 紫芝弘之 | 61 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
3 | 影山孝一 | 60 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
6 | 中木原敬美 | 60 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | ||||||
7 | 塚本勝郎 | 64 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
7 | 柳澤正実 | 61 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
9 | 庄司功 | 62 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
9 | 河井淳一 | 60 | 3 | 9 | 9 | ||||||||
11 | 三好勝久 | 63 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
11 | 佐伯洋一 | 61 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
11 | 吉田稔 | 61 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
11 | 油井裕行 | 60 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
15 | 森田昌敏 | 61 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||||
16 | 雨宮伊作 | 61 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 木村秀樹 | 64 | 8 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 原田俊昭 | 62 | 7 | 2 | 2 |
男子65-69歳
順位 | 氏名 | 年齢 | 館山 | 手賀沼 | 木更津 | 九十九里 | 銚子 | PT 合計 |
|||||
順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | 順位 | PT | ||||
1 | 池田喜一 | 65 | 2 | 12 | 1 | 15 | 27 | ||||||
