2022CTUエイジランキングの集計結果を発表いたします。
各カテゴリーのチャンピオンの選手の皆様、おめでとうございます。
2022シーズンの対象大会はすべて開催され、延べ324名の選手に参加いただきました。5大会全て参加の選手も4名おり、シーズンを通じて参加いただき、本当にありがとうございました。
2023シーズンは、昨年と同様に5大会で、CTUエイジランキングを開催する予定です。皆様の参加をお待ちしております。
ポイント:1位 15pt・2位 12pt・3位 9pt・4位 6pt・5位 3pt・6位以下(完走) 2pt
※カテゴリー男子55-59才のリザルトを訂正しました。
女子チャンピオン
カテゴリー | チャンピオン | リザルト |
24才以下 | – | |
25~29才 | 泉涼音 | ランキング詳細 |
30~34才 | 佐藤一葉 | ランキング詳細 |
35~39才 | 櫻井広美 | ランキング詳細 |
40~44才 | 鈴木美寿々 | ランキング詳細 |
45~49才 | 草深こゆき | ランキング詳細 |
中村順子 | ||
50~54才 | 横田直子 | ランキング詳細 |
55~59才 | 高澤由美 | ランキング詳細 |
60~64才 | 早川弘美 | ランキング詳細 |
65~69才 | – | |
70~74才 | 滝沢見世子 | ランキング詳細 |
75~79才 | 川崎綾子 | ランキング詳細 |
80才以上 | – |
男子チャンピオン
カテゴリー | チャンピオン | リザルト |
24才以下 | 滝本智丹 | ランキング詳細 |
25~29才 | 牧野将大 | ランキング詳細 |
30~34才 | 大八木貴章 | ランキング詳細 |
35~39才 | 鳥海諒 | ランキング詳細 |
40~44才 | 魚津悠介 | ランキング詳細 |
45~49才 | 竹本禄是 | ランキング詳細 |
50~54才 | 大國博英 | ランキング詳細 |
55~59才 | 山本慈朗 | ランキング詳細 |
60~64才 | 滝重幸 | ランキング詳細 |
65~69才 | 紫芝弘之 | ランキング詳細 |
70~74才 | 小泉哲雄 | ランキング詳細 |
75~79才 | 佐藤安雄 | ランキング詳細 |
80才以上 | 平井良守 | ランキング詳細 |
各カテゴリーチャンピオンの方には、3月中に表彰状と副賞の上田藍選手デザインのマグカップを送付させていただきます。